資訊中心NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展 測(cè)樣體積 | 30~50 mL |
樣品測(cè)定時(shí)間 | 用戶自定義 |
進(jìn)樣間隔時(shí)間 | 用戶自定義 |
進(jìn)樣方式 | 50 mL注射器 |
工作溫度范圍 | 0~45 ℃ |
工作濕度范圍 | 0~100 % |
功率 | 20 W |
通道數(shù) | 48 |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232/RS-485 |
供電 | 220 V |
外形尺寸 | 400*330*600mm |
027-88774990
關(guān)注我們
微信賬號(hào)
掃一掃
手機(jī)瀏覽
Copyright©2024 武漢敢為科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):鄂ICP備14020001號(hào)-2 sitemap.xml 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸